Кольца импортные - Страница 10
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 159,10x8,40 FPM | 159.1 | 8.4 |
|
| Кольцо 164,10x8,40 FPM | 164.1 | 8.4 |
|
| Кольцо 169,10x8,40 FPM | 169.1 | 8.4 |
|
| Кольцо 174,10x8,40 FPM | 174.1 | 8.4 |
|
| Кольцо 184,10x8,40 FPM | 184.1 | 8.4 |
|
| Кольцо 219,10x8,40 FPM | 219.1 | 8.4 |
|
| Кольцо 229,10x8,40 FPM | 229.1 | 8.4 |
|
| Кольцо 113,67x7 FPM | 113.67 | 7 |
|
| Кольцо 114,7x7 FPM | 114.7 | 7 |
|
| Кольцо 115x7 FPM | 115 | 7 |
|
| Кольцо 116,84x7 FPM | 116.84 | 7 |
|
| Кольцо 120x7 FPM | 120 | 7 |
|
| Кольцо 123,19x7 FPM | 123.19 | 7 |
|
| Кольцо 126,37x7 FPM | 126.37 | 7 |
|
| Кольцо 129,54x7 FPM | 129.54 | 7 |
|
| Кольцо 132,72x7 FPM | 132.72 | 7 |
|
| Кольцо 135,89x7 FPM | 135.89 | 7 |
|
| Кольцо 139,07x7 FPM | 139.07 | 7 |
|
| Кольцо 142,24x7 FPM | 142.24 | 7 |
|
| Кольцо 148,59x7 FPM | 148.59 | 7 |
|
| Кольцо 151,77x7 FPM | 151.77 | 7 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами