Кольца Usit
Таблица размеров
| Наименование | Тип (U) | A +0,13/-0 | B +0,1/-0,1 | C +0,1/-0,1 | Давление | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USIT-R1/4' | 1/4' | 20.57 | 15.21 | 13.74 | 1550 |
|
| USIT-R1/8' | 1/8' | 15.88 | 11.84 | 10.37 | 1500 |
|
| USIT-R3/8' | 3/8' | 23.8 | 18.75 | 17.28 | 1260 |
|
| USIT-R1/2' | 1/2' | 28.58 | 23.01 | 21.54 | 1150 |
|
| USIT-R5/8' | 5/8' | 31.75 | 24.97 | 23.49 | 1250 |
|
| USIT-R3/4' | 3/4' | 34.93 | 28.53 | 27.05 | 1060 |
|
| USIT-R 1' | 1' | 42.83 | 33.89 | 33.89 | 870 |
|
| USIT-R1.1/4' | 1.1/4' | 52.38 | 45.93 | 42.93 | 690 |
|
| USIT-R1.1/2' | 1.1/2' | 58.6 | 51.39 | 48.44 | 690 |
|
| USIT-R 2' | 2' | 73.03 | 63.63 | 60.58 | 700 |
|
| USIT-M4 | M4 | 7 | 5.4 | 4.5 | 1770 |
|
| USIT-M6 | M6 | 11 | 8 | 6.6 | 1680 |
|
| USIT-M8 | M8 | 14 | 10.4 | 8.7 | 1550 |
|
| USIT-M10 | М10 | 16 | 12.4 | 10.7 | 1350 |
|
| USIT-M12 | М12 | 18 | 14.4 | 12.7 | 1250 |
|
| USIT-M14 | М14 | 22 | 16.4 | 14.7 | 1510 |
|
| USIT-M16 | М16 | 24 | 18.4 | 16.7 | 1400 |
|
| USIT-M18 | М18 | 26 | 20.44 | 18.7 | 1275 |
|
| USIT-M20 | М20 | 28 | 22.5 | 20.7 | 1150 |
|
| USIT-M22 | М22 | 30 | 24.4 | 22.7 | 1100 |
|
| USIT-M24 | М24 | 32 | 26.4 | 24.7 | 1050 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами