Кольца импортные - Страница 20
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 92,20x5,70 FPM | 92.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 94,10x5,70 FPM | 94.1 | 5.7 |
|
| Кольцо 99,20x5,70 FPM | 99.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 109,20x5,70 FPM | 109.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 114,20x5,70 FPM | 114.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 119,20x5,70 FPM | 119.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 124,30x5,70 FPM | 124.3 | 5.7 |
|
| Кольцо 131,20x5,70 FPM | 131.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 134,30x5,70 FPM | 134.3 | 5.7 |
|
| Кольцо 139,20x5,70 FPM | 139.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 139,30x5,70 FPM | 139.3 | 5.7 |
|
| Кольцо 144,30x5,70 FPM | 144.3 | 5.7 |
|
| Кольцо 149,30x5,70 FPM | 149.3 | 5.7 |
|
| Кольцо 154,30x5,70 FPM | 154.3 | 5.7 |
|
| Кольцо 159,30x5,70 FPM | 159.3 | 5.7 |
|
| Кольцо 164,20x5,70 FPM | 164.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 174,20x5,70 FPM | 174.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 184,30x5,70 FPM | 184.3 | 5.7 |
|
| Кольцо 199,20x5,70 FPM | 199.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 209,30x5,70 FPM | 209.3 | 5.7 |
|
| Кольцо 229,30x5,70 FPM | 229.3 | 5.7 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами