Кольца импортные - Страница 413
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 150,00x10 круглое импорт. | 150 | 10 |
|
| Кольцо 170,00x10 круглое импорт. | 170 | 10 |
|
| Кольцо 175,00x10 круглое импорт. | 175 | 10 |
|
| Кольцо 178,00x10 круглое импорт. | 178 | 10 |
|
| Кольцо 198,00x10 круглое импорт. | 198 | 10 |
|
| Кольцо 200,00x10 круглое импорт. | 200 | 10 |
|
| Кольцо 210,00x10 круглое импорт. | 210 | 10 |
|
| Кольцо 250,00x10 круглое импорт. | 250 | 10 |
|
| Кольцо 190,00x10 круглое импорт. | 190 | 10 |
|
| Кольцо 230,00x10 круглое импорт. | 230 | 10 |
|
| Кольцо 220,00x8 круглое импорт. | 220 | 8 |
|
| Кольцо 240,00x8 круглое импорт. | 240 | 8 |
|
| Кольцо 250,00x8 круглое импорт. | 250 | 8 |
|
| Кольцо 36,00x9 круглое импорт. | 36 | 9 |
|
| Кольцо 115,00x9 круглое импорт. | 115 | 9 |
|
| Кольцо 193,00x9 круглое импорт. | 193 | 9 |
|
| Кольцо 230,00x9 круглое импорт. | 230 | 9 |
|
| Кольцо 36,00x10 круглое импорт. | 36 | 10 |
|
| Кольцо 60,00x10 круглое импорт. | 60 | 10 |
|
| Кольцо 65,00x10 круглое импорт. | 65 | 10 |
|
| Кольцо 70,00x10 круглое импорт. | 70 | 10 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами