Кольца импортные - Страница 70
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | Профиль | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 275,00x3,00 FPM | 275 | 3 | - |
|
| Кольцо 280,00x3,00 FPM | 280 | 3 | - |
|
| Кольцо 285,00x3,00 FPM | 285 | 3 | - |
|
| Кольцо 290,00x3,00 FPM | 290 | 3 | - |
|
| Кольцо 300,00x3,00 FPM | 300 | 3 |
|
|
| Кольцо 310,00x3,00 FPM | 310 | 3 | - |
|
| Кольцо 320,00x3,00 FPM | 320 | 3 | - |
|
| Кольцо 350,00x3,00 FPM | 350 | 3 | - |
|
| Кольцо 355,00x3,00 FPM | 355 | 3 | - |
|
| Кольцо 450,00x3,00 FPM | 450 | 3 | - |
|
| Кольцо 15,80x3,10 FPM | 15.8 | 3.1 | - |
|
| Кольцо 73,80x3,10 FPM | 73.8 | 3.1 | - |
|
| Кольцо 7,50x3,20 FPM | 7.5 | 3.2 | - |
|
| Кольцо 39,00x3,20 FPM | 39 | 3.2 | - |
|
| Кольцо 174,00x3,20 FPM | 174 | 3.2 | - |
|
| Кольцо 219,50x3,20 FPM | 219.5 | 3.2 | - |
|
| Кольцо 227,00x3,20 FPM | 227 | 3.2 | - |
|
| Кольцо 31,20x3,30 FPM | 31.2 | 3.3 | - |
|
| Кольцо 43,80x3,30 FPM | 43.8 | 3.3 | - |
|
| Кольцо 45,80x3,30 FPM | 45.8 | 3.3 | - |
|
| Кольцо 50,50x3,30 FPM | 50.5 | 3.3 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами