0
В корзине нет ни одного товара

Кольца ГОСТ 9833 73 - Страница 101

Таблица размеров

Наименование d-внутр (мм) D Сечения 
Кольцо ГОСТ 9833 73 068-076-46 66.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 070-078-46 68.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 072-080-46 70.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 074-082-46 72.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 075-083-46 73.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 077-085-46 75.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 078-086-46 76.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 080-088-46 78.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 082-090-46 80.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 085-092-46 83.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 088-095-46 86.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 090-098-46 88.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 092-100-46 90.5 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 095-102-46 93 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 098-105-46 96 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 100-108-46 98 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 102-110-46 100 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 105-112-46 103 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 108-115-46 106 4.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 110-118-46 216 9.2
Кольцо ГОСТ 9833 73 112-120-46 110 4.6

Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами

Цена
Производитель
Внутренний диаметр d
Внешний диаметр D
Диаметр сечения:
Тип материала
Форма сечения: