0
В корзине нет ни одного товара

Кольца ГОСТ 9833 73 - Страница 105

Таблица размеров

Наименование d-внутр (мм) D Сечения 
Кольцо ГОСТ 9833 73 068-074-36 66.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 069-075-36 67.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 070-076-36 68.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 071-077-36 69.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 072-078-36 70.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 074-080-36 72.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 075-081-36 73.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 076-082-36 74.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 078-084-36 76.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 079-085-36 77.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 080-086-36 78.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 082-088-36 80.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 084-090-36 82.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 085-091-36 83.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 086-092-36 84.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 088-094-36 86.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 089-095-36 87.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 090-096-36 88.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 092-098-36 90.5 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 094-100-36 92 3.6
Кольцо ГОСТ 9833 73 095-101-36 93 3.6

Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами

Цена
Производитель
Внутренний диаметр d
Внешний диаметр D
Диаметр сечения:
Тип материала
Форма сечения: