0
В корзине нет ни одного товара

Кольца ГОСТ 9833 73 - Страница 115

Таблица размеров

Наименование d-внутр (мм) D Сечения 
Кольцо ГОСТ 9833 73 060-064-25 59 2.5
Кольцо ГОСТ 9833 73 061-065-25 60 2.5
Кольцо ГОСТ 9833 73 062-066-25 61 2.5
Кольцо ГОСТ 9833 73 064-068-25 62.5 2.5
Кольцо ГОСТ 9833 73 065-070-25 63.5 2.5
Кольцо ГОСТ 9833 73 068-072-25 66.5 2.5
Кольцо ГОСТ 9833 73 008-011-19 7.7 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 009-012-19 8.7 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 010-013-19 9.7 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 011-014-19 10.6 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 012-015-19 11.6 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 013-016-19 12.6 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 014-017-19 13.6 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 015-018-19 14.6 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 016-019-19 15.6 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 017-020-19 16.6 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 018-021-19 17.5 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 019-022-19 18.5 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 020-023-19 19.5 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 021-024-19 20.5 1.9
Кольцо ГОСТ 9833 73 022-025-19 21.5 1.9

Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами

Цена
Производитель
Внутренний диаметр d
Внешний диаметр D
Диаметр сечения:
Тип материала
Форма сечения: