0
В корзине нет ни одного товара

Кольца ГОСТ 9833 73 - Страница 47

Таблица размеров

Наименование d-внутр (мм) D Сечения 
Кольцо 004-008-25 ГОСТ 9833 73 SIL 3.8 2.5
Кольцо 005-009-25 ГОСТ 9833 73 SIL 4.8 2.5
Кольцо 006-009-19 ГОСТ 9833 73 SIL 4.7 1.9
Кольцо 006-010-25 ГОСТ 9833 73 SIL 5.7 2.5
Кольцо 007-010-19 ГОСТ 9833 73 SIL 6.7 1.9
Кольцо 007-011-25 ГОСТ 9833 73 SIL 6.7 2.5
Кольцо 008-011-19 ГОСТ 9833 73 SIL 7.7 1.9
Кольцо 008-012-25 ГОСТ 9833 73 SIL 7.7 2.5
Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833 73 SIL 8.7 1.9
Кольцо 009-013-25 ГОСТ 9833 73 SIL 8.7 2.5
Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833 73 SIL 9.7 1.9
Кольцо 021-027-36 ГОСТ 9833 73 EPDM 20.5 3.6
Кольцо 022-028-36 ГОСТ 9833 73 EPDM 21.5 3.6
Кольцо 022-030-46 ГОСТ 9833 73 EPDM 21.5 4.6
Кольцо 023-029-36 ГОСТ 9833 73 EPDM 22.5 3.6
Кольцо 024-030-36 ГОСТ 9833 73 EPDM 23.5 3.6
Кольцо 025-031-36 ГОСТ 9833 73 EPDM 24.5 3.6
Кольцо 026-032-36 ГОСТ 9833 73 EPDM 25.5 3.6
Кольцо 027-033-36 ГОСТ 9833 73 EPDM 26.5 3.6
Кольцо 028-034-36 ГОСТ 9833 73 EPDM 27.5 3.6
Кольцо 028-036-46 ГОСТ 9833 73 EPDM 27.5 4.6

Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами

Цена
Производитель
Внутренний диаметр d
Внешний диаметр D
Диаметр сечения:
Тип материала
Форма сечения: