0
В корзине нет ни одного товара

Кольца ГОСТ 9833 73 - Страница 68

Таблица размеров

Наименование d-внутр (мм) D Сечения 
Кольцо 026-030-25 ГОСТ 9833 73 EPDM 25.5 2.5
Кольцо 026-031-30 ГОСТ 9833 73 EPDM 25.5 3
Кольцо 027-030-19 ГОСТ 9833 73 EPDM 26.5 1.9
Кольцо 027-031-25 ГОСТ 9833 73 EPDM 26.5 2.5
Кольцо 027-032-30 ГОСТ 9833 73 EPDM 26.5 3
Кольцо 028-031-19 ГОСТ 9833 73 EPDM 27.5 1.9
Кольцо 004-008-25 ГОСТ 9833 73 EPDM 3.8 2.5
Кольцо 005-009-25 ГОСТ 9833 73 EPDM 4.8 2.5
Кольцо 006-009-19 ГОСТ 9833 73 EPDM 4.7 1.9
Кольцо 006-010-25 ГОСТ 9833 73 EPDM 5.7 2.5
Кольцо 007-010-19 ГОСТ 9833 73 EPDM 6.7 1.9
Кольцо 007-011-25 ГОСТ 9833 73 EPDM 6.7 2.5
Кольцо 008-011-19 ГОСТ 9833 73 EPDM 7.7 1.9
Кольцо 008-012-25 ГОСТ 9833 73 EPDM 7.7 2.5
Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833 73 EPDM 8.7 1.9
Кольцо 009-013-25 ГОСТ 9833 73 EPDM 8.7 2.5
Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833 73 EPDM 9.7 1.9
Кольцо 010-014-25 ГОСТ 9833 73 EPDM 9.7 2.5
Кольцо 010-015-25 ГОСТ 9833 73 EPDM 9.7 2.5
Кольцо 010-015-30 ГОСТ 9833 73 EPDM 9.7 3
Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833 73 EPDM 10.6 1.9

Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами

Цена
Производитель
Внутренний диаметр d
Внешний диаметр D
Диаметр сечения:
Тип материала
Форма сечения: