0
В корзине нет ни одного товара

Кольца ГОСТ 9833 73 - Страница 89

Таблица размеров

Наименование d-внутр (мм) D Сечения 
Кольцо 050-055-30 ГОСТ 9833 73 NBR 49 3
Кольцо 050-056-36 ГОСТ 9833 73 МБС /NBR 49 3.6
Кольцо 050-058-46 ГОСТ 9833 73 МБС /NBR 49 4.6
Кольцо 050-060-58 ГОСТ 9833 73 МБС /NBR 49 5.8
Кольцо 051-055-25 ГОСТ 9833 73 NBR 50 2.5
Кольцо 051-056-30 ГОСТ 9833 73 NBR 50 3
Кольцо 037-045-46 ГОСТ 9833 73 МБС /NBR 36 4.6
Кольцо 038-041-19 ГОСТ 9833 73 NBR 37 1.9
Кольцо 038-042-25 ГОСТ 9833 73 NBR 37 2.5
Кольцо 038-042-30 ГОСТ 9833 73 NBR 37 3
Кольцо 038-044-36 ГОСТ 9833 73 МБС /NBR 37 3.6
Кольцо 038-046-46 ГОСТ 9833 73 МБС /NBR 37 4.6
Кольцо 039-042-19 ГОСТ 9833 73 NBR 38 1.9
Кольцо 039-045-36 ГОСТ 9833 73 МБС /NBR 38 3.6
Кольцо 040-043-19 ГОСТ 9833 73 NBR 39 1.9
Кольцо 040-044-25 ГОСТ 9833 73 NBR 39 2.5
Кольцо 040-045-30 ГОСТ 9833 73 NBR 39 3
Кольцо 040-046-36 ГОСТ 9833 73 МБС /NBR 39 3.6
Кольцо 017-022-30 ГОСТ 9833 73 NBR 16.6 3
Кольцо 018-021-19 ГОСТ 9833 73 NBR 17.5 1.9
Кольцо 018-022-25 ГОСТ 9833 73 NBR 17.5 2.5

Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами

Цена
Производитель
Внутренний диаметр d
Внешний диаметр D
Диаметр сечения:
Тип материала
Форма сечения: