Кольца резиновые - Страница 106
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 022-025-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 22.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 022-026-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 21.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 022-027-30 ГОСТ 9833 73 NBR | 21.5 | 3 |
|
| Кольцо 023-026-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 21.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 023-027-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 22.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 023-028-30 ГОСТ 9833 73 NBR | 22.5 | 3 |
|
| Кольцо 024-027-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 23.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 23.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 024-029-30 ГОСТ 9833 73 | 23.5 | 3 |
|
| Кольцо 025-028-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 24.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 025-029-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 24.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 025-030-30 ГОСТ 9833 73 NBR | 24.5 | 3 |
|
| Кольцо 026-029-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 25.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 026-030-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 25.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 026-031-30 ГОСТ 9833 73 NBR | 25.5 | 3 |
|
| Кольцо 027-030-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 26.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 027-031-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 26.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 027-032-30 ГОСТ 9833 73 NBR | 26.5 | 3 |
|
| Кольцо 028-031-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 27.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 028-032-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 27.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 028-033-30 ГОСТ 9833 73 NBR | 27.5 | 3 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами