Кольца резиновые - Страница 117
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 088-095-46 | 86.5 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 090-098-46 | 88.5 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 092-100-46 | 90.5 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 095-102-46 | 93 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 098-105-46 | 96 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 100-108-46 | 98 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 102-110-46 | 100 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 105-112-46 | 103 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 108-115-46 | 106 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 110-118-46 | 216 | 9.2 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 112-120-46 | 110 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 115-122-46 | 113 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 118-125-46 | 116 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 120-128-46 | 118 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 122-130-46 | 120 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 125-135-46 | 122.5 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 130-140-46 | 127.5 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 135-145-46 | 132.5 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 140-150-46 | 137.5 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 145-155-46 | 142.5 | 4.6 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 150-160-46 | 147.5 | 4.6 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами