Кольца резиновые - Страница 130
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 044-048-25 | 43 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 045-049-25 | 44 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 046-050-25 | 45 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 048-052-25 | 47 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 050-054-25 | 49 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 051-055-25 | 50 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 052-056-25 | 51 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 054-058-25 | 53 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 055-059-25 | 54 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 056-060-25 | 55 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 058-062-25 | 57 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 060-064-25 | 59 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 061-065-25 | 60 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 062-066-25 | 61 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 064-068-25 | 62.5 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 065-070-25 | 63.5 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 068-072-25 | 66.5 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 008-011-19 | 7.7 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 009-012-19 | 8.7 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 010-013-19 | 9.7 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 011-014-19 | 10.6 | 1.9 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами