0
В корзине нет ни одного товара

Кольца резиновые - Страница 448

Таблица размеров

Наименование d-внутр (мм) D Сечения 
Кольцо 37,20x4,10 EPDM круглое импорт. 37.2 4.1
Кольцо 43,80x4,10 EPDM круглое импорт. 43.8 4.1
Кольцо 46,80x4,10 EPDM круглое импорт. 46.8 4.1
Кольцо 47,20x4,10 EPDM круглое импорт. 47.2 4.1
Кольцо 16,00x4,50 EPDM круглое импорт. 16 4.5
Кольцо 20,00x4,50 EPDM круглое импорт. 20 4.5
Кольцо 203,00x4 EPDM круглое импорт. 203 37
Кольцо 204,00x4 EPDM круглое импорт. 204 38
Кольцо 205,00x4 EPDM круглое импорт. 205 39
Кольцо 206,00x4 EPDM круглое импорт. 206 40
Кольцо 207,00x4 EPDM круглое импорт. 207 41
Кольцо 208,00x4 EPDM круглое импорт. 208 42
Кольцо 209,00x4 EPDM круглое импорт. 209 43
Кольцо 210,00x4 EPDM круглое импорт. 210 44
Кольцо 211,00x4 EPDM круглое импорт. 211 45
Кольцо 212,00x4 EPDM круглое импорт. 212 46
Кольцо 213,00x4 EPDM круглое импорт. 213 47
Кольцо 214,00x4 EPDM круглое импорт. 214 48
Кольцо 215,00x4 EPDM круглое импорт. 215 49
Кольцо 216,00x4 EPDM круглое импорт. 216 50
Кольцо 217,00x4 EPDM круглое импорт. 217 51

Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами

Цена
Производитель
Внутренний диаметр d
Внешний диаметр D
Диаметр сечения:
Тип материала
С пыльником/без пыльника
Профиль:
Форма сечения: