Кольца резиновые - Страница 59
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 037-041-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 36 | 2.5 |
|
| Кольцо 037-045-46 ГОСТ 9833 73 SIL | 36 | 4.6 |
|
| Кольцо 038-041-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 37 | 1.9 |
|
| Кольцо 038-042-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 37 | 2.5 |
|
| Кольцо 038-042-30 ГОСТ 9833 73 SIL | 37 | 3 |
|
| Кольцо 038-044-36 ГОСТ 9833 73 SIL | 37 | 3.6 |
|
| Кольцо 038-046-46 ГОСТ 9833 73 SIL | 37 | 4.6 |
|
| Кольцо 039-042-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 38 | 1.9 |
|
| Кольцо 039-045-36 ГОСТ 9833 73 SIL | 38 | 3.6 |
|
| Кольцо 040-043-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 39 | 1.9 |
|
| Кольцо 040-044-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 39 | 2.5 |
|
| Кольцо 040-045-30 ГОСТ 9833 73 SIL | 39 | 3 |
|
| Кольцо 040-046-36 ГОСТ 9833 73 SIL | 39 | 3.6 |
|
| Кольцо 010-014-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 9.7 | 2.5 |
|
| Кольцо 010-015-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 9.7 | 2.5 |
|
| Кольцо 010-015-30 ГОСТ 9833 73 SIL | 9.7 | 3 |
|
| Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 10.6 | 1.9 |
|
| Кольцо 011-015-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 10.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 011-016-30 ГОСТ 9833 73 SIL | 10.6 | 3 |
|
| Кольцо 012-016-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 11.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 013-016-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 12.6 | 1.9 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами