Кольца резиновые - Страница 62
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 027-032-30 ГОСТ 9833 73 SIL | 26.5 | 3 |
|
| Кольцо 028-031-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 27.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 028-032-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 27.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 028-033-30 ГОСТ 9833 73 SIL | 27.5 | 3 |
|
| Кольцо 029-032-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 28.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 029-033-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 28.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 029-034-30 ГОСТ 9833 73 SIL | 28.5 | 3 |
|
| Кольцо 030-033-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 29.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 030-034-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 29.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 030-035-30 ГОСТ 9833 73 SIL | 29.5 | 3 |
|
| Кольцо 032-035-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 31 | 1.9 |
|
| Кольцо 004-008-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 3.8 | 2.5 |
|
| Кольцо 005-009-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 4.8 | 2.5 |
|
| Кольцо 006-009-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 4.7 | 1.9 |
|
| Кольцо 006-010-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 5.7 | 2.5 |
|
| Кольцо 007-010-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 6.7 | 1.9 |
|
| Кольцо 007-011-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 6.7 | 2.5 |
|
| Кольцо 008-011-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 7.7 | 1.9 |
|
| Кольцо 008-012-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 7.7 | 2.5 |
|
| Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833 73 SIL | 8.7 | 1.9 |
|
| Кольцо 009-013-25 ГОСТ 9833 73 SIL | 8.7 | 2.5 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами