Кольца резиновые - Страница 634
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | l длина (мм) | D Сечения | H | Профиль | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 237,00x5 круглое импорт. | 237 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 238,00x5 круглое импорт. | 238 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 239,00x5 круглое импорт. | 239 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 240,00x5 круглое импорт. | 240 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 241,00x5 круглое импорт. | 241 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 242,00x5 круглое импорт. | 242 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 243,00x5 круглое импорт. | 243 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 244,00x5 круглое импорт. | 244 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 206,00x5 круглое импорт. | 206 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 196,00x5 круглое импорт. | 196 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 202,00x5 круглое импорт. | 202 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 204,00x5 круглое импорт. | 204 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 160,00x5 круглое импорт. | 160 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 162,00x5 круглое импорт. | 162 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 163,00x5 круглое импорт. | 163 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 164,00x5 круглое импорт. | 164 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 165,00x5 круглое импорт. | 165 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 166,00x5 круглое импорт. | 166 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 167,00x5 круглое импорт. | 167 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 168,00x5 круглое импорт. | 168 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 169,00x5 круглое импорт. | 169 | 0 | 5 | 0 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами