Магазин РТИ - Страница 253
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 012-016-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 11.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 013-016-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 12.6 | 1.9 |
|
| Кольцо 013-017-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 12.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 014-017-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 13.6 | 1.9 |
|
| Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 13.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 014-019-30 ГОСТ 9833 73 NBR | 13.6 | 3 |
|
| Кольцо 015-018-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 14.6 | 1.9 |
|
| Кольцо 015-019-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 14.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 015-020-30 ГОСТ 9833 73 NBR | 14.6 | 3 |
|
| Кольцо 016-019-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 15.6 | 1.9 |
|
| Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 15.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 016-021-30 ГОСТ 9833 73 NBR | 15.6 | 3 |
|
| Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 16.6 | 1.9 |
|
| Кольцо 017-021-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 16.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 004-008-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 3.8 | 2.5 |
|
| Кольцо 005-009-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 4.8 | 2.5 |
|
| Кольцо 006-009-19 ГОСТ 9833 73 NBR | 4.7 | 1.9 |
|
| Кольцо 006-010-25 ГОСТ 9833 73 NBR | 5.7 | 2.5 |
|
| Кольцо 108-110-25 ГОСТ 9833 73 | 106.5 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 390-405-85 | 383.5 | 8.5 |
|
| Кольцо 400-415-85 ГОСТ 9833 73 | 393.5 | 8.5 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами