Магазин РТИ - Страница 685
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | Профиль | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 86,00x5 NBR круглое импорт. | 86 | 5 | - |
|
| Кольцо 87,00x5 NBR круглое импорт. | 87 | 5 | - |
|
| Кольцо 88,00x5 NBR круглое импорт. | 88 | 5 | - |
|
| Кольцо 89,00x5 NBR круглое импорт. | 89 | 5 | - |
|
| Кольцо 90,00x5 NBR круглое импорт. | 90 | 5 | - |
|
| Кольцо 91,00x5 NBR круглое импорт. | 91 | 5 | - |
|
| Кольцо 92,00x5 NBR круглое импорт. | 92 | 5 | - |
|
| Кольцо 93,00x5 NBR круглое импорт. | 93 | 5 | - |
|
| Кольцо 94,00x5 NBR круглое импорт. | 94 | 5 | - |
|
| Кольцо 95,00x5 NBR круглое импорт. | 95 | 5 | - |
|
| Кольцо 96,00x5 NBR круглое импорт. | 96 | 5 | - |
|
| Кольцо 97,00x5 NBR круглое импорт. | 97 | 5 | - |
|
| Кольцо 98,00x5 NBR круглое импорт. | 98 | 5 | - |
|
| Кольцо 99,00x5 NBR круглое импорт. | 99 | 5 | - |
|
| Кольцо 100,00x5 NBR круглое импорт. | 100 | 5 | - |
|
| Кольцо 102,00x5 NBR круглое импорт. | 102 | 5 | - |
|
| Кольцо 103,00x5 NBR круглое импорт. | 103 | 5 | - |
|
| Кольцо 104,00x5 NBR круглое импорт. | 104 | 5 |
|
|
| Кольцо 105,00x5 NBR круглое импорт. | 105 | 5 | - |
|
| Кольцо 73,50x4,70 NBR круглое импорт. | 73.5 | 4.7 | - |
|
| Кольцо 7,93x4,76 NBR круглое импорт. | 7.93 | 4.76 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами