Магазин РТИ - Страница 74
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D-внешн. (мм) | |
|---|---|---|---|
| Кольцо опорное 10 22 ГОСТ | 10 | 22 |
|
| Кольцо опорное 12 24 ГОСТ | 12 | 24 |
|
| Кольцо опорное 14 26 ГОСТ | 14 | 26 |
|
| Кольцо опорное 16 28 ГОСТ | 16 | 28 |
|
| Кольцо опорное 18 30 ГОСТ | 18 | 30 |
|
| Кольцо опорное 20 30 ГОСТ | 20 | 30 |
|
| Кольцо опорное 20 32 ГОСТ | 20 | 32 |
|
| Кольцо опорное 20 35 ГОСТ | 20 | 35 |
|
| Кольцо опорное 20 40 ГОСТ | 20 | 40 |
|
| Кольцо опорное 22 32 ГОСТ | 22 | 32 |
|
| Кольцо опорное 22 42 ГОСТ | 22 | 42 |
|
| Кольцо опорное 25 40 ГОСТ | 25 | 40 |
|
| Кольцо опорное 25 45 ГОСТ | 25 | 45 |
|
| Кольцо опорное 28 48 ГОСТ | 28 | 48 |
|
| Кольцо опорное 30 45 ГОСТ | 30 | 45 |
|
| Кольцо опорное 30 50 ГОСТ | 30 | 50 |
|
| Кольцо опорное 32 52 ГОСТ | 32 | 52 |
|
| Кольцо опорное 33 47 ГОСТ | 33 | 47 |
|
| Кольцо опорное 35 45 ГОСТ | 35 | 45 |
|
| Кольцо опорное 35 55 ГОСТ | 35 | 55 |
|
| Кольцо опорное 36 46 ГОСТ | 36 | 46 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами