Магазин РТИ - Страница 748
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 2,20x1,60 NBR круглое импорт. | 2.2 | 1.6 |
|
| Кольцо 2,75x1,60 NBR круглое импорт. | 2.75 | 1.6 |
|
| Кольцо 2,80x1,60 NBR круглое импорт. | 2.8 | 1.6 |
|
| Кольцо 3,70x1,60 NBR круглое импорт. | 3.7 | 1.6 |
|
| Кольцо 4,10x1,60 NBR круглое импорт. | 4.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 4,70x1,60 NBR круглое импорт. | 4.7 | 1.6 |
|
| Кольцо 5,10x1,60 NBR круглое импорт. | 5.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 6,10x1,60 NBR круглое импорт. | 6.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 8,00x1,60 NBR круглое импорт. | 8 | 1.6 |
|
| Кольцо 8,10x1,60 NBR круглое импорт. | 8.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 9,10x1,60 NBR круглое импорт. | 9.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 10,10x1,60 NBR круглое импорт. | 10.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 12,10x1,60 NBR круглое импорт. | 12.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 13,10x1,60 NBR круглое импорт. | 13.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 15,10x1,60 NBR круглое импорт. | 15.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 16,10x1,60 NBR круглое импорт. | 16.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 17,10x1,60 NBR круглое импорт. | 17.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 19,10x1,60 NBR круглое импорт. | 19.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 20,10x1,60 NBR круглое импорт. | 20.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 21,10x1,60 NBR круглое импорт. | 21.1 | 1.6 |
|
| Кольцо 25,10x1,60 NBR круглое импорт. | 25.1 | 1.6 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами