Магазин РТИ - Страница 772
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 45,30x5,70 круглое импорт. | 45.3 | 5.7 |
|
| Кольцо 47,20x5,70 круглое импорт. | 47.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 49,20x5,70 круглое импорт. | 49.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 52,50x5,70 круглое импорт. | 52.5 | 5.7 |
|
| Кольцо 54,20x5,70 круглое импорт. | 54.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 57,20x5,70 круглое импорт. | 57.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 59,20x5,70 круглое импорт. | 59.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 60,20x5,70 круглое импорт. | 60.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 62,20x5,70 круглое импорт. | 62.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 64,20x5,70 круглое импорт. | 64.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 69,20x5,70 круглое импорт. | 69.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 71,20x5,70 круглое импорт. | 71.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 74,20x5,70 круглое импорт. | 74.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 77,20x5,70 круглое импорт. | 77.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 79,20x5,70 круглое импорт. | 79.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 81,20x5,70 круглое импорт. | 81.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 82,20x5,70 круглое импорт. | 82.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 84,20x5,70 круглое импорт. | 84.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 87,20x5,70 круглое импорт. | 87.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 89,20x5,70 круглое импорт. | 89.2 | 5.7 |
|
| Кольцо 92,20x5,70 круглое импорт. | 92.2 | 5.7 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами