Магазин РТИ - Страница 788
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 255,00x4 круглое импорт. | 255 | 89 |
|
| Кольцо 256,00x4 круглое импорт. | 256 | 90 |
|
| Кольцо 257,00x4 круглое импорт. | 257 | 91 |
|
| Кольцо 258,00x4 круглое импорт. | 258 | 92 |
|
| Кольцо 259,00x4 круглое импорт. | 259 | 93 |
|
| Кольцо 24,20x4,10 круглое импорт. | 24.2 | 4.1 |
|
| Кольцо 34,20x4,10 круглое импорт. | 34.2 | 4.1 |
|
| Кольцо 37,20x4,10 круглое импорт. | 37.2 | 4.1 |
|
| Кольцо 43,80x4,10 круглое импорт. | 43.8 | 4.1 |
|
| Кольцо 46,80x4,10 круглое импорт. | 46.8 | 4.1 |
|
| Кольцо 47,20x4,10 круглое импорт. | 47.2 | 4.1 |
|
| Кольцо 16,00x4,50 круглое импорт. | 16 | 4.5 |
|
| Кольцо 20,00x4,50 круглое импорт. | 20 | 4.5 |
|
| Кольцо 233,00x4 круглое импорт. | 233 | 67 |
|
| Кольцо 234,00x4 круглое импорт. | 234 | 68 |
|
| Кольцо 235,00x4 круглое импорт. | 235 | 69 |
|
| Кольцо 236,00x4 круглое импорт. | 236 | 70 |
|
| Кольцо 237,00x4 круглое импорт. | 237 | 71 |
|
| Кольцо 238,00x4 круглое импорт. | 238 | 72 |
|
| Кольцо 239,00x4 круглое импорт. | 239 | 73 |
|
| Кольцо 240,00x4 круглое импорт. | 240 | 74 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами