Магазин РТИ - Страница 849
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | Профиль | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 12,50x1,50 круглое импорт. | 12.5 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 13,00x1,50 круглое импорт. | 13 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 14,00x1,50 круглое импорт. | 14 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 15,00x1,50 круглое импорт. | 15 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 16,00x1,50 круглое импорт. | 16 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 17,00x1,50 круглое импорт. | 17 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 17,50x1,50 круглое импорт. | 17.5 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 18,00x1,50 круглое импорт. | 18 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 18,50x1,50 круглое импорт. | 18.5 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 19,00x1,50 круглое импорт. | 19 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 1,50x1,00 круглое импорт. | 1.5 | 1 | - |
|
| Кольцо 2,00x1,00 круглое импорт. | 2 | 1 | - |
|
| Кольцо 2,50x1,00 круглое импорт. | 2.5 | 1 | - |
|
| Кольцо 3,00x1,00 круглое импорт. | 3 | 1 |
|
|
| Кольцо 3,30x1,00 круглое импорт. | 3.3 | 1 | - |
|
| Кольцо 3,50x1,00 круглое импорт. | 3.5 | 1 | - |
|
| Кольцо 4,00x1,00 круглое импорт. | 4 | 1 | - |
|
| Кольцо 5,00x1,00 круглое импорт. | 5 | 1 | - |
|
| Кольцо 5,50x1,00 круглое импорт. | 5.5 | 1 | - |
|
| Кольцо 6,00x1,00 круглое импорт. | 6 | 1 | - |
|
| Кольцо 7,00x1,00 круглое импорт. | 7 | 1 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами