0
В корзине нет ни одного товара

Сальники - Страница 36

Таблица размеров

Наименование d-внутр (мм) D-внешн. (мм) Профиль 
Манжета армир. 15 40 10 TC NBR DIN 3760 15 40 TC
Манжета армир. 17 40 10 TC NBR DIN 3760 17 40 TC
Манжета армир. 20 40 10 A FPM DIN 3760 20 40 A
Манжета армир. 20 40 10 GP FPM DIN 3760 20 40 GP
Манжета армир. 20 40 10 AS NBR DIN 3760 20 40 AS
Манжета армир. 20 40 10 RST NBR DIN 3760 20 40 RST
Манжета армированная 20 40 10 TC NBR 20 40 TC
Манжета армир. 22 40 10 AS NBR DIN 3760 22 40 AS
Манжета армир. 75 90 8 AS NBR DIN 3760 75 90 AS
Манжета армир. 75 90 8 TC NBR DIN 3760 75 90 TC
Манжета армир. 80 95 8 AS NBR DIN 3760 80 95 AS
Манжета армир. 80 95 8 TC NBR DIN 3760 80 95 TC
Манжета армир. 85 105 8 TC NBR DIN 3760 85 105 TC
Манжета армир. 90 110 8 AS NBR DIN 3760 90 110 AS
Манжета армир. 90 110 8 TC NBR DIN 3760 90 110 TC
Манжета армир. 110 130 8 A NBR DIN 3760 110 130 A
Манжета армир. 110 130 8 TC NBR DIN 3760 110 130 TC
Манжета армир. 35 55 9 AS NBR DIN 3760 35 55 AS
Манжета армир. 35 55 9 TC NBR DIN 3760 35 55 TC
Манжета армир. 63 80 9 AS NBR DIN 3760 63 80 AS
Манжета армир. 63 80 9 TC NBR DIN 3760 63 80 TC

Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами

Цена
Производитель
Внутренний диаметр d
Внешний диаметр D
Тип материала
С пыльником/без пыльника
Профиль: