Импортные грязесъемники - Страница 2
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D-внешн. (мм) | H | |
|---|---|---|---|---|
| Грязесъемник DAS 22х28х5х9 | 22 | 28 | 9 |
|
| Грязесъемник DAS 22х32х7х10 | 22 | 32 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 25х35х7х10 | 25 | 35 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 28х40х7х10 | 28 | 40 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 30х40х5х8 | 30 | 40 | 8 |
|
| Грязесъемник DAS 30х40х7х10 | 30 | 40 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 32х45х7х10 | 32 | 45 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 320х340х12х16 | 320 | 340 | 16 |
|
| Грязесъемник DAS 35х45х7х10 | 35 | 45 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 36х45х7х10 | 36 | 45 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 40х50х5х8 | 40 | 50 | 8 |
|
| Грязесъемник DAS 40х50х7х10 | 40 | 50 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 40х52х5х8 | 40 | 52 | 8 |
|
| Грязесъемник DAS 42х52х7х10 | 42 | 52 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 45х55х7х10 | 45 | 55 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 45х60х7х10 | 45 | 60 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 50х56х5х8 | 50 | 56 | 8 |
|
| Грязесъемник DAS 50х60х5х8 | 50 | 60 | 8 |
|
| Грязесъемник DAS 50х60х7х10 | 50 | 60 | 10 |
|
| Грязесъемник DAS 50х65х5х8 | 50 | 65 | 8 |
|
| Грязесъемник DAS 50х65х7х10 | 50 | 65 | 10 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами