Кольца импортные - Страница 438
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | l длина (мм) | D Сечения | H | Профиль | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 136,00x5 круглое импорт. | 136 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 137,00x5 круглое импорт. | 137 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 138,00x5 круглое импорт. | 138 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 139,00x5 круглое импорт. | 139 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 140,00x5 круглое импорт. | 140 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 141,00x5 круглое импорт. | 141 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 142,00x5 круглое импорт. | 142 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 143,00x5 круглое импорт. | 143 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 144,00x5 круглое импорт. | 144 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 145,00x5 круглое импорт. | 145 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 146,00x5 круглое импорт. | 146 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 147,00x5 круглое импорт. | 147 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 148,00x5 круглое импорт. | 148 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 149,00x5 круглое импорт. | 149 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 150,00x5 круглое импорт. | 150 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 151,00x5 круглое импорт. | 151 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 152,00x5 круглое импорт. | 152 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 153,00x5 круглое импорт. | 153 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 154,00x5 круглое импорт. | 154 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 155,00x5 круглое импорт. | 155 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 156,00x5 круглое импорт. | 156 | 0 | 5 | 0 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами