Кольца импортные - Страница 439
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | l длина (мм) | D Сечения | H | Профиль | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 157,00x5 круглое импорт. | 157 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 158,00x5 круглое импорт. | 158 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 110,00x5 круглое импорт. | 110 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 111,00x5 круглое импорт. | 111 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 112,00x5 круглое импорт. | 112 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 114,00x5 круглое импорт. | 114 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 115,00x5 круглое импорт. | 115 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 116,00x5 круглое импорт. | 116 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 117,00x5 круглое импорт. | 117 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 118,00x5 круглое импорт. | 118 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 119,00x5 круглое импорт. | 119 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 121,00x5 круглое импорт. | 121 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 122,00x5 круглое импорт. | 122 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 123,00x5 круглое импорт. | 123 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 124,00x5 круглое импорт. | 124 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 101,00x5 круглое импорт. | 101 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 94,00x5 круглое импорт. | 94 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 96,00x5 круглое импорт. | 96 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 97,00x5 круглое импорт. | 97 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 98,00x5 круглое импорт. | 98 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 99,00x5 круглое импорт. | 99 | - | 5 | - | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами