Кольца импортные - Страница 445
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 64,00x4,50 круглое импорт. | 64 | 4.5 |
|
| Кольцо 65,00x4,50 круглое импорт. | 65 | 4.5 |
|
| Кольцо 68,00x4,50 круглое импорт. | 68 | 4.5 |
|
| Кольцо 70,00x4,50 круглое импорт. | 70 | 4.5 |
|
| Кольцо 71,00x4,50 круглое импорт. | 71 | 4.5 |
|
| Кольцо 73,00x4,50 круглое импорт. | 73 | 4.5 |
|
| Кольцо 75,00x4,50 круглое импорт. | 75 | 4.5 |
|
| Кольцо 80,00x4,50 круглое импорт. | 80 | 4.5 |
|
| Кольцо 90,00x4,50 круглое импорт. | 90 | 4.5 |
|
| Кольцо 252,00x4 круглое импорт. | 252 | 86 |
|
| Кольцо 253,00x4 круглое импорт. | 253 | 87 |
|
| Кольцо 254,00x4 круглое импорт. | 254 | 88 |
|
| Кольцо 255,00x4 круглое импорт. | 255 | 89 |
|
| Кольцо 256,00x4 круглое импорт. | 256 | 90 |
|
| Кольцо 257,00x4 круглое импорт. | 257 | 91 |
|
| Кольцо 258,00x4 круглое импорт. | 258 | 92 |
|
| Кольцо 259,00x4 круглое импорт. | 259 | 93 |
|
| Кольцо 24,20x4,10 круглое импорт. | 24.2 | 4.1 |
|
| Кольцо 34,20x4,10 круглое импорт. | 34.2 | 4.1 |
|
| Кольцо 37,20x4,10 круглое импорт. | 37.2 | 4.1 |
|
| Кольцо 43,80x4,10 круглое импорт. | 43.8 | 4.1 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами