Кольца импортные - Страница 446
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 46,80x4,10 круглое импорт. | 46.8 | 4.1 |
|
| Кольцо 47,20x4,10 круглое импорт. | 47.2 | 4.1 |
|
| Кольцо 16,00x4,50 круглое импорт. | 16 | 4.5 |
|
| Кольцо 20,00x4,50 круглое импорт. | 20 | 4.5 |
|
| Кольцо 233,00x4 круглое импорт. | 233 | 67 |
|
| Кольцо 234,00x4 круглое импорт. | 234 | 68 |
|
| Кольцо 235,00x4 круглое импорт. | 235 | 69 |
|
| Кольцо 236,00x4 круглое импорт. | 236 | 70 |
|
| Кольцо 237,00x4 круглое импорт. | 237 | 71 |
|
| Кольцо 238,00x4 круглое импорт. | 238 | 72 |
|
| Кольцо 239,00x4 круглое импорт. | 239 | 73 |
|
| Кольцо 240,00x4 круглое импорт. | 240 | 74 |
|
| Кольцо 241,00x4 круглое импорт. | 241 | 75 |
|
| Кольцо 242,00x4 круглое импорт. | 242 | 76 |
|
| Кольцо 243,00x4 круглое импорт. | 243 | 77 |
|
| Кольцо 244,00x4 круглое импорт. | 244 | 78 |
|
| Кольцо 245,00x4 круглое импорт. | 245 | 79 |
|
| Кольцо 246,00x4 круглое импорт. | 246 | 80 |
|
| Кольцо 247,00x4 круглое импорт. | 247 | 81 |
|
| Кольцо 248,00x4 круглое импорт. | 248 | 82 |
|
| Кольцо 249,00x4 круглое импорт. | 249 | 83 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами