Кольца резиновые - Страница 702
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D-внешн. (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 55,00x1,50 круглое импорт. | 55 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 57,00x1,50 круглое импорт. | 57 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 60,00x1,50 круглое импорт. | 60 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 62,00x1,50 круглое импорт. | 62 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 63,00x1,50 круглое импорт. | 63 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 65,00x1,50 круглое импорт. | 65 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 67,00x1,50 круглое импорт. | 67 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 69,00x1,50 круглое импорт. | 69 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 74,00x1,50 круглое импорт. | 74 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 75,00x1,50 круглое импорт. | 75 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 76,00x1,50 круглое импорт. | 76 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 77,00x1,50 круглое импорт. | 77 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 80,00x1,50 круглое импорт. | 80 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 85,00x1,50 круглое импорт. | 85 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 89,00x1,50 круглое импорт. | 89 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 93,00x1,50 круглое импорт. | 93 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 95,00x1,50 круглое импорт. | 95 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 98,00x1,50 круглое импорт. | 98 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 100,00x1,50 круглое импорт. | 100 | - | 1.5 |
|
| Кольцо 2,20x1,60 круглое импорт. | 2.2 | - | 1.6 |
|
| Кольцо 2,75x1,60 круглое импорт. | 2.75 | - | 1.6 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами