Кольца резиновые - Страница 704
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D-внешн. (мм) | D Сечения | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 5,00x1,50 круглое импорт. | 5 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 5,50x1,50 круглое импорт. | 5.5 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 6,00x1,50 круглое импорт. | 6 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 6,50x1,50 круглое импорт. | 6.5 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 7,00x1,50 круглое импорт. | 7 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 7,50x1,50 круглое импорт. | 7.5 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 8,00x1,50 круглое импорт. | 8 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 8,50x1,50 круглое импорт. | 8.5 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 9,00x1,50 круглое импорт. | 9 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 9,50x1,50 круглое импорт. | 9.5 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 10,00x1,50 круглое импорт. | 10 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 10,50x1,50 круглое импорт. | 10.5 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 11,00x1,50 круглое импорт. | 11 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 11,50x1,50 круглое импорт. | 11.5 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 12,00x1,50 круглое импорт. | 12 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 12,50x1,50 круглое импорт. | 12.5 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 13,00x1,50 круглое импорт. | 13 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 14,00x1,50 круглое импорт. | 14 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 15,00x1,50 круглое импорт. | 15 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 16,00x1,50 круглое импорт. | 16 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 17,00x1,50 круглое импорт. | 17 | - | 1.5 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами