Кольца резиновые - Страница 706
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D-внешн. (мм) | D Сечения | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 13,00x1,00 круглое импорт. | 13 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 14,00x1,00 круглое импорт. | 14 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 15,00x1,00 круглое импорт. | 15 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 16,00x1,00 круглое импорт. | 16 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 16,40x1,00 круглое импорт. | 16.4 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 17,00x1,00 круглое импорт. | 17 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 18,00x1,00 круглое импорт. | 18 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 19,00x1,00 круглое импорт. | 19 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 20,00x1,00 круглое импорт. | 20 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 21,00x1,00 круглое импорт. | 21 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 22,00x1,00 круглое импорт. | 22 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 23,00x1,00 круглое импорт. | 23 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 24,00x1,00 круглое импорт. | 24 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 25,00x1,00 круглое импорт. | 25 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 26,00x1,00 круглое импорт. | 26 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 27,00x1,00 круглое импорт. | 27 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 28,00x1,00 круглое импорт. | 28 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 29,90x1,00 круглое импорт. | 29.9 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 30,50x1,00 круглое импорт. | 30.5 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 32,00x1,00 круглое импорт. | 32 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 37,00x1,00 круглое импорт. | 37 | - | 1 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами