Кольца резиновые - Страница 707
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D-внешн. (мм) | D Сечения | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 39,00x1,00 круглое импорт. | 39 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 40,00x1,00 круглое импорт. | 40 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 42,00x1,00 круглое импорт. | 42 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 60,00x1,00 круглое импорт. | 60 | - | 1 | - |
|
| Кольцо 0,74x1,02 круглое импорт. | 0.74 | - | 1.02 | - |
|
| Кольцо 2,60x1,20 круглое импорт. | 2.6 | - | 1.2 | - |
|
| Кольцо 5,00x1,20 круглое импорт. | 5 | - | 1.2 | - |
|
| Кольцо 11,60x1,20 круглое импорт. | 11.6 | - | 1.2 | - |
|
| Кольцо 28,00x1,20 круглое импорт. | 28 | - | 1.2 | - |
|
| Кольцо 53,50x1,20 круглое импорт. | 53.5 | - | 1.2 | - |
|
| Кольцо 6,30x1,22 круглое импорт. | 6.3 | - | 1.22 | - |
|
| Кольцо 8,00x1,25 круглое импорт. | 8 | - | 1.25 | - |
|
| Кольцо 14,00x1,25 круглое импорт. | 14 | - | 1.25 | - |
|
| Кольцо 16,00x1,25 круглое импорт. | 16 | - | 1.25 | - |
|
| Кольцо 1,07x1,27 круглое импорт. | 1.07 | - | 1.27 | - |
|
| Кольцо 8,50x1,27 круглое импорт. | 8.5 | - | 1.27 | - |
|
| Кольцо 10,00x1,30 круглое импорт. | 10 | - | 1.3 | - |
|
| Кольцо 4,70x1,42 круглое импорт. | 4.7 | - | 1.42 | - |
|
| Кольцо 1,50x1,50 круглое импорт. | 1.5 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 1,80x1,50 круглое импорт. | 1.8 | - | 1.5 | - |
|
| Кольцо 2,00x1,50 круглое импорт. | 2 | - | 1.5 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами