Кольца резиновые - Страница 705
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | Профиль | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 17,50x1,50 круглое импорт. | 17.5 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 18,00x1,50 круглое импорт. | 18 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 18,50x1,50 круглое импорт. | 18.5 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 19,00x1,50 круглое импорт. | 19 | 1.5 | - |
|
| Кольцо 1,50x1,00 круглое импорт. | 1.5 | 1 | - |
|
| Кольцо 2,00x1,00 круглое импорт. | 2 | 1 | - |
|
| Кольцо 2,50x1,00 круглое импорт. | 2.5 | 1 | - |
|
| Кольцо 3,00x1,00 круглое импорт. | 3 | 1 |
|
|
| Кольцо 3,30x1,00 круглое импорт. | 3.3 | 1 | - |
|
| Кольцо 3,50x1,00 круглое импорт. | 3.5 | 1 | - |
|
| Кольцо 4,00x1,00 круглое импорт. | 4 | 1 | - |
|
| Кольцо 5,00x1,00 круглое импорт. | 5 | 1 | - |
|
| Кольцо 5,50x1,00 круглое импорт. | 5.5 | 1 | - |
|
| Кольцо 6,00x1,00 круглое импорт. | 6 | 1 | - |
|
| Кольцо 7,00x1,00 круглое импорт. | 7 | 1 | - |
|
| Кольцо 8,00x1,00 круглое импорт. | 8 | 1 | - |
|
| Кольцо 9,00x1,00 круглое импорт. | 9 | 1 | - |
|
| Кольцо 9,50x1,00 круглое импорт. | 9.5 | 1 | - |
|
| Кольцо 10,00x1,00 круглое импорт. | 10 | 1 | - |
|
| Кольцо 11,00x1,00 круглое импорт. | 11 | 1 | - |
|
| Кольцо 12,00x1,00 круглое импорт. | 12 | 1 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами