Кольца резиновые - Страница 83
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 038-046-46 ГОСТ 9833 73 EPDM | 37 | 4.6 |
|
| Кольцо 039-042-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 38 | 1.9 |
|
| Кольцо 039-045-36 ГОСТ 9833 73 EPDM | 38 | 3.6 |
|
| Кольцо 040-043-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 39 | 1.9 |
|
| Кольцо 040-044-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 39 | 2.5 |
|
| Кольцо 040-045-30 ГОСТ 9833 73 EPDM | 39 | 3 |
|
| Кольцо 040-046-36 ГОСТ 9833 73 EPDM | 39 | 3.6 |
|
| Кольцо 025-028-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 24.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 025-029-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 24.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 025-030-30 ГОСТ 9833 73 EPDM | 24.5 | 3 |
|
| Кольцо 026-029-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 25.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 026-030-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 25.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 026-031-30 ГОСТ 9833 73 EPDM | 25.5 | 3 |
|
| Кольцо 027-030-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 26.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 027-031-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 26.5 | 2.5 |
|
| Кольцо 027-032-30 ГОСТ 9833 73 EPDM | 26.5 | 3 |
|
| Кольцо 028-031-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 27.5 | 1.9 |
|
| Кольцо 004-008-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 3.8 | 2.5 |
|
| Кольцо 005-009-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 4.8 | 2.5 |
|
| Кольцо 006-009-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 4.7 | 1.9 |
|
| Кольцо 006-010-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 5.7 | 2.5 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами