Кольца резиновые - Страница 84
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо 007-010-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 6.7 | 1.9 |
|
| Кольцо 007-011-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 6.7 | 2.5 |
|
| Кольцо 008-011-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 7.7 | 1.9 |
|
| Кольцо 008-012-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 7.7 | 2.5 |
|
| Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 8.7 | 1.9 |
|
| Кольцо 009-013-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 8.7 | 2.5 |
|
| Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 9.7 | 1.9 |
|
| Кольцо 010-014-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 9.7 | 2.5 |
|
| Кольцо 010-015-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 9.7 | 2.5 |
|
| Кольцо 010-015-30 ГОСТ 9833 73 EPDM | 9.7 | 3 |
|
| Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 10.6 | 1.9 |
|
| Кольцо 011-015-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 10.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 011-016-30 ГОСТ 9833 73 EPDM | 10.6 | 3 |
|
| Кольцо 012-016-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 11.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 013-016-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 12.6 | 1.9 |
|
| Кольцо 013-017-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 12.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 014-017-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 13.6 | 1.9 |
|
| Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 13.6 | 2.5 |
|
| Кольцо 014-019-30 ГОСТ 9833 73 EPDM | 13.6 | 3 |
|
| Кольцо 015-018-19 ГОСТ 9833 73 EPDM | 14.6 | 1.9 |
|
| Кольцо 015-019-25 ГОСТ 9833 73 EPDM | 14.6 | 2.5 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами