Магазин РТИ - Страница 275
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 065-070-25 | 63.5 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 068-072-25 | 66.5 | 2.5 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 008-011-19 | 7.7 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 009-012-19 | 8.7 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 010-013-19 | 9.7 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 011-014-19 | 10.6 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 012-015-19 | 11.6 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 013-016-19 | 12.6 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 014-017-19 | 13.6 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 015-018-19 | 14.6 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 016-019-19 | 15.6 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 017-020-19 | 16.6 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 018-021-19 | 17.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 019-022-19 | 18.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 020-023-19 | 19.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 021-024-19 | 20.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 022-025-19 | 21.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 023-026-19 | 22.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 024-027-19 | 23.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 025-028-19 | 24.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 026-029-19 | 25.5 | 1.9 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами