Магазин РТИ - Страница 276
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | D Сечения | |
|---|---|---|---|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 027-030-19 | 26.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 028-031-19 | 27.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 029-032-19 | 28.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 030-033-19 | 29.5 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 032-035-19 | 31 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 033-036-19 | 32 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 034-037-19 | 33 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 035-038-19 | 34 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 036-039-19 | 35 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 037-040-19 | 36 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 038-041-19 | 37 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 039-042-19 | 38 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 040-043-19 | 39 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 042-045-19 | 41 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 044-047-19 | 43 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 045-048-19 | 44 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 047-050-19 | 46 | 1.9 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 004-006-14 | 3.8 | 1.4 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 006-008-14 | 5.7 | 1.4 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 008-010-14 | 6.7 | 1.4 |
|
| Кольцо ГОСТ 9833 73 003-006-19 | 2.8 | 1.9 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами