Магазин РТИ - Страница 19
Таблица размеров
| Наименование | Тип (U) | A +0,13/-0 | B +0,1/-0,1 | C +0,1/-0,1 | Давление | d-внутр (мм) | D-внешн. (мм) | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Кольца VA 012 | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 5.5 |
|
| V Кольца VA 014 | - | - | - | - | - | 14 | 18.6 | 5.5 |
|
| V Кольца VA 016 | - | - | - | - | - | 16 | 20.1 | 5.5 |
|
| V Кольца VA 018 | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 5.5 |
|
| V Кольца VA 020 | - | - | - | - | - | 20 | 26.3 | 7.5 |
|
| V Кольца VA 022 | - | - | - | - | - | 22 | 28.1 | 7.5 |
|
| V Кольца VA 025 | - | - | - | - | - | 25 | 30.2 | 7.5 |
|
| V Кольца VA 028 | - | - | - | - | - | 28 | 33 | 7.5 |
|
| V Кольца VA 030 | - | - | - | - | - | 30 | 35.1 | 7.5 |
|
| V Кольца VA 035 | - | - | - | - | - | 35 | 39.1 | 7.5 |
|
| V Кольца VA 038 | - | - | - | - | - | 38 | 42.3 | 7.5 |
|
| V Кольца VA 040 | - | - | - | - | - | 40 | 45.8 | 9 |
|
| V Кольца VA 045 | - | - | - | - | - | 45 | 50 | 9 |
|
| V Кольца VA 050 | - | - | - | - | - | 50 | 55 | 9 |
|
| V Кольца VA 055 | - | - | - | - | - | 55 | 59.2 | 9 |
|
| V Кольца VA 060 | - | - | - | - | - | 60 | 63.9 | 9 |
|
| USIT-R1/4' | 1/4' | 20.57 | 15.21 | 13.74 | 1550 | - | - | - |
|
| USIT-R1/8' | 1/8' | 15.88 | 11.84 | 10.37 | 1500 | - | - | - |
|
| USIT-R3/8' | 3/8' | 23.8 | 18.75 | 17.28 | 1260 | - | - | - |
|
| USIT-R1/2' | 1/2' | 28.58 | 23.01 | 21.54 | 1150 | - | - | - |
|
| USIT-R5/8' | 5/8' | 31.75 | 24.97 | 23.49 | 1250 | - | - | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами