Магазин РТИ - Страница 21
Таблица размеров
| Наименование | Тип (U) | A +0,13/-0 | B +0,1/-0,1 | C +0,1/-0,1 | Давление | D Сечения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIT-M42 | M42 | 53 | 44.4 | 42.7 | 690 | - |
|
| Шнур резиновый 8,4мм | - | - | - | - | - | 8.4 |
|
| Шнур резиновый 9мм | - | - | - | - | - | 9 |
|
| Шнур резиновый 9,5мм | - | - | - | - | - | 9.5 |
|
| Шнур резиновый 6,35мм | - | - | - | - | - | 6.35 |
|
| Шнур резиновый 6,5мм | - | - | - | - | - | 6.5 |
|
| Шнур резиновый 7мм | - | - | - | - | - | 7 |
|
| Шнур резиновый 7,5мм | - | - | - | - | - | 7.5 |
|
| Шнур резиновый 8мм | - | - | - | - | - | 8 |
|
| Шнур FPM 13мм | - | - | - | - | - | 13 |
|
| Шнур МБС NBR 13мм | - | - | - | - | - | 13 |
|
| Шнур FPM 14мм | - | - | - | - | - | 14 |
|
| Шнур МБС NBR 14мм | - | - | - | - | - | 14 |
|
| Шнур FPM 15мм | - | - | - | - | - | 15 |
|
| Шнур МБС NBR 15мм | - | - | - | - | - | 15 |
|
| Шнур FPM 16мм | - | - | - | - | - | 16 |
|
| Шнур МБС NBR 16мм | - | - | - | - | - | 16 |
|
| Шнур FPM 18мм | - | - | - | - | - | 18 |
|
| Шнур МБС NBR 18мм | - | - | - | - | - | 18 |
|
| Шнур FPM 2мм | - | - | - | - | - | 2 |
|
| Шнур МБС NBR 2мм | - | - | - | - | - | 2 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами