Магазин РТИ - Страница 20
Таблица размеров
| Наименование | Тип (U) | A +0,13/-0 | B +0,1/-0,1 | C +0,1/-0,1 | Давление | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USIT-R3/4' | 3/4' | 34.93 | 28.53 | 27.05 | 1060 |
|
| USIT-R 1' | 1' | 42.83 | 33.89 | 33.89 | 870 |
|
| USIT-R1.1/4' | 1.1/4' | 52.38 | 45.93 | 42.93 | 690 |
|
| USIT-R1.1/2' | 1.1/2' | 58.6 | 51.39 | 48.44 | 690 |
|
| USIT-R 2' | 2' | 73.03 | 63.63 | 60.58 | 700 |
|
| USIT-M4 | M4 | 7 | 5.4 | 4.5 | 1770 |
|
| USIT-M6 | M6 | 11 | 8 | 6.6 | 1680 |
|
| USIT-M8 | M8 | 14 | 10.4 | 8.7 | 1550 |
|
| USIT-M10 | М10 | 16 | 12.4 | 10.7 | 1350 |
|
| USIT-M12 | М12 | 18 | 14.4 | 12.7 | 1250 |
|
| USIT-M14 | М14 | 22 | 16.4 | 14.7 | 1510 |
|
| USIT-M16 | М16 | 24 | 18.4 | 16.7 | 1400 |
|
| USIT-M18 | М18 | 26 | 20.44 | 18.7 | 1275 |
|
| USIT-M20 | М20 | 28 | 22.5 | 20.7 | 1150 |
|
| USIT-M22 | М22 | 30 | 24.4 | 22.7 | 1100 |
|
| USIT-M24 | М24 | 32 | 26.4 | 24.7 | 1050 |
|
| USIT-M26 | M26 | 35 | 28.4 | 26.7 | 1050 |
|
| USIT-M27 | M27 | 36 | 29.4 | 27.7 | 1060 |
|
| USIT-M30 | M30 | 39 | 32.7 | 31 | 860 |
|
| USIT-M33 | M33 | 42 | 35.4 | 33.7 | 820 |
|
| USIT-M36 | M36 | 46 | 38.4 | 36.7 | 760 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами