Магазин РТИ - Страница 779
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | l длина (мм) | D Сечения | H | Профиль | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 164,00x5 круглое импорт. | 164 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 165,00x5 круглое импорт. | 165 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 166,00x5 круглое импорт. | 166 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 167,00x5 круглое импорт. | 167 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 168,00x5 круглое импорт. | 168 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 169,00x5 круглое импорт. | 169 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 171,00x5 круглое импорт. | 171 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 173,00x5 круглое импорт. | 173 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 174,00x5 круглое импорт. | 174 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 175,00x5 круглое импорт. | 175 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 176,00x5 круглое импорт. | 176 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 177,00x5 круглое импорт. | 177 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 179,00x5 круглое импорт. | 179 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 180,00x5 круглое импорт. | 180 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 181,00x5 круглое импорт. | 181 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 182,00x5 круглое импорт. | 182 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 183,00x5 круглое импорт. | 183 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 184,00x5 круглое импорт. | 184 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 185,00x5 круглое импорт. | 185 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 186,00x5 круглое импорт. | 186 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 187,00x5 круглое импорт. | 187 | - | 5 | - | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами