Магазин РТИ - Страница 780
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | l длина (мм) | D Сечения | H | Профиль | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 125,00x5 круглое импорт. | 125 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 126,00x5 круглое импорт. | 126 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 128,00x5 круглое импорт. | 128 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 129,00x5 круглое импорт. | 129 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 130,00x5 круглое импорт. | 130 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 131,00x5 круглое импорт. | 131 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 132,00x5 круглое импорт. | 132 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 133,00x5 круглое импорт. | 133 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 135,00x5 круглое импорт. | 135 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 136,00x5 круглое импорт. | 136 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 137,00x5 круглое импорт. | 137 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 138,00x5 круглое импорт. | 138 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 139,00x5 круглое импорт. | 139 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 140,00x5 круглое импорт. | 140 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 141,00x5 круглое импорт. | 141 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 142,00x5 круглое импорт. | 142 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 143,00x5 круглое импорт. | 143 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 144,00x5 круглое импорт. | 144 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 145,00x5 круглое импорт. | 145 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 146,00x5 круглое импорт. | 146 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 147,00x5 круглое импорт. | 147 | - | 5 | - | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами