Магазин РТИ - Страница 782
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | l длина (мм) | D Сечения | H | Профиль | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 122,00x5 круглое импорт. | 122 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 123,00x5 круглое импорт. | 123 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 124,00x5 круглое импорт. | 124 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 101,00x5 круглое импорт. | 101 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 94,00x5 круглое импорт. | 94 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 96,00x5 круглое импорт. | 96 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 97,00x5 круглое импорт. | 97 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 98,00x5 круглое импорт. | 98 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 99,00x5 круглое импорт. | 99 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 102,00x5 круглое импорт. | 102 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 103,00x5 круглое импорт. | 103 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 104,00x5 круглое импорт. | 104 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 105,00x5 круглое импорт. | 105 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 67,00x5 круглое импорт. | 67 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 57,00x5 круглое импорт. | 57 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 58,00x5 круглое импорт. | 58 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 61,00x5 круглое импорт. | 61 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 62,00x5 круглое импорт. | 62 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 63,00x5 круглое импорт. | 63 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 64,00x5 круглое импорт. | 64 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 65,00x5 круглое импорт. | 65 | - | 5 | - | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами