Магазин РТИ - Страница 781
Таблица размеров
| Наименование | d-внутр (мм) | l длина (мм) | D Сечения | H | Профиль | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 148,00x5 круглое импорт. | 148 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 149,00x5 круглое импорт. | 149 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 150,00x5 круглое импорт. | 150 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 151,00x5 круглое импорт. | 151 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 152,00x5 круглое импорт. | 152 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 153,00x5 круглое импорт. | 153 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 154,00x5 круглое импорт. | 154 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 155,00x5 круглое импорт. | 155 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 156,00x5 круглое импорт. | 156 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 157,00x5 круглое импорт. | 157 | 0 | 5 | 0 |
|
|
| Кольцо 158,00x5 круглое импорт. | 158 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 110,00x5 круглое импорт. | 110 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 111,00x5 круглое импорт. | 111 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 112,00x5 круглое импорт. | 112 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 114,00x5 круглое импорт. | 114 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 115,00x5 круглое импорт. | 115 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 116,00x5 круглое импорт. | 116 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 117,00x5 круглое импорт. | 117 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 118,00x5 круглое импорт. | 118 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 119,00x5 круглое импорт. | 119 | - | 5 | - | - |
|
| Кольцо 121,00x5 круглое импорт. | 121 | - | 5 | - | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами